MedidoresDigitales
Productos | Marca | Descripción | Ficha técnica |
---|---|---|---|
VTX Medidor Industrial Vórtex Cuerpo de Acero InoxidableAplicaciónPara usarse en la medición de agua potable, residual sin solidos y fluidos con algunos químicos que sean eléctricamente conductivos con un mínimo de 5μs/cm. FuncionamientoEsta basado en el principio de la Teoría de Vórtices de Karman. Cuando el fluido circula contra un objeto en forma de columna colocado en contra del sentido del flujo dentro de una tubería, una serie de vórtices son generados de forma alternativa en cada uno de los lados de la columna. Estos remolinos son conocidos como “Calle de Vórtices Karman”, la frecuencia de la generación de estos vórtices es proporcional a la velocidad del fluido y el banco de la columna.Debido a que la frecuencia de la generación de vórtices es proporcional a la velocidad, esta se utiliza para calcular el volumen de flujo transitorio. | INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
DTX Medidor Industrial Digital Cuerpo de Acero Inoxidable 304AplicaciónPara usarse en la medición de diésel. FuncionamientoEl movimiento de la turbina se transmite hacia el display de forma instantánea, sin que le fluido tenga contacto con el display. | INFORMACIÓN TÉCNICA |
MedidoresElectromagnéticos
Productos | Marca | Descripción | Ficha técnica |
---|---|---|---|
ETG AC Medidor Electromagnético Local Cuerpo de Acero al CarbónAplicaciónPara usarse en la medición de agua potable, residual y fluidos con algunos químicos que sean eléctricamente conductivos con un mínimo de 5μs/cm. FuncionamientoEsta basado en el principio de la Ley de Inducción Electromagnética de Faraday. Consiste en la medición de la corriente generada por un fluido eléctricamente cargado al ser sometido a un campo magnético. | INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
ETG Medidor Electromagnético Local Cuerpo de Acero Inoxidable 304AplicaciónPara usarse en la medición de agua potable, residual y fluidos con algunos químicos que sean eléctricamente conductivos con un mínimo de 5μs/cm. FuncionamientoEsta basado en el principio de la Ley de Inducción Electromagnética de Faraday. Consiste en la medición de la corriente generada por un fluido eléctricamente cargado al ser sometido a un campo magnético. | INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
ETG B Medidor Electromagnético Local de Batería Cuerpo de Acero InoxidableAplicaciónPara usarse en la medición de agua potable, residual y fluidos con algunos químicos que sean eléctricamente conductivos con un mínimo de 5μs/cm. FuncionamientoEsta basado en el principio de la Ley de Inducción Electromagnética de Faraday. Consiste en la medición de la corriente generada por un fluido eléctricamente cargado al ser sometido a un campo magnético. | INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
ETG C Medidor Electromagnético Local Grado Sanitario AlimenticioAplicaciónPara usarse en la medición de agua potable y aplicación de grado sanitario y alimenticio con fluidos que sean eléctricamente conductivos con un mínimo de 5μs/cm. FuncionamientoEsta basado en el principio de la Ley de Inducción Electromagnética de Faraday. Consiste en la medición de la corriente generada por un fluido eléctricamente cargado al ser sometido a un campo magnético. | INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
ETG T Medidor Electromagnético Local Cuerpo de Acero Inoxidable 304AplicaciónPara usarse en la medición de agua potable y residual con fluidos que sean eléctricamente conductivos con un mínimo de 5μs/cm. FuncionamientoEsta basado en el principio de la Ley de Inducción Electromagnética de Faraday. Consiste en la medición de la corriente generada por un fluido eléctricamente cargado al ser sometido a un campo magnético. | INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
ETG XR Medidor Electromagnético Remoto Cuerpo de Acero InoxidableAplicaciónPara usarse en la medición de agua potable, residual y fluidos con algunos químicos que sean eléctricamente conductivos con un mínimo de 5μs/cm. FuncionamientoEsta basado en el principio de la Ley de Inducción Electromagnética de Faraday. Consiste en la medición de la corriente generada por un fluido eléctricamente cargado al ser sometido a un campo magnético. | INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
ETG AR Medidor Electromagnético RemotoAplicaciónPara usarse en la medición de agua potable, residual y fluidos con algunos químicos que sean eléctricamente conductivos con un mínimo de 5μs/cm. FuncionamientoEsta basado en el principio de la Ley de Inducción Electromagnética de Faraday. Consiste en la medición de la corriente generada por un fluido eléctricamente cargado al ser sometido a un campo magnético. | INFORMACIÓN TÉCNICA |
MedidoresIndustriales
Productos | Marca | Descripción | Ficha técnica |
---|---|---|---|
WI Medidor Macro IndustrialAplicaciónMedidor para agua de irrigación, diseñados especialmente para asumir un contenido de 30% de solidos suspendidos en el agua. FuncionamientoEstos medidores basan su funcionamiento en el empuje provocado en la hélice, el movimiento se transmite hacia el totalizador de forma magnética, de tal manera que el fluido no entra en contacto con el registro mecánico donde se genera la lectura. Nuestros medidores de riego cumplen con la función de medición de agua turbia gracias a que la hélice de medición está dispuesta en la parte superior de la tubería, donde normalmente se encuentran muy pocas partículas en suspensión en el flujo de agua. | INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
Una Leyenda: DXMM Medidor Macro IndustrialAplicaciónPara usarse en la medición de agua potable fría municipal y/o industrial. FuncionamientoEstos medidores basan su funcionamiento en el empuje provocado en la hélice cuando el fluido pasa a través de la cámara de medición; el movimiento se transmite hacia el totalizador de forma magnética, de tal manera que el fluido no entra en contacto con el registro mecánico donde se genera la lectura. | INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
WS Medidor Macro IndustrialAplicaciónPara usarse en la medición de agua potable fría municipal y/o industrial. Ideal para caudales variables. FuncionamientoEstos medidores basan su funcionamiento en el empuje provocado en la hélice cuando el fluido pasa a través de la cámara de medición; el movimiento se transmite hacia el totalizador de forma magnética, de tal manera que el fluido no entra en contacto con el registro mecánico donde se genera la lectura. | INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
DXMMH Medidor Para Agua CalienteAplicaciónPara usarse en la medición de agua potable caliente municipal y/o industrial. FuncionamientoEstos medidores basan su funcionamiento en el empuje provocado en la hélice cuando el fluido pasa a través de la cámara de medición; el movimiento se transmite hacia el totalizador de forma magnética, de tal manera que el fluido no entra en contacto con el registro mecánico donde se genera la lectura.</p | INFORMACIÓN TÉCNICA |
MedidoresSERIE MX
Productos | Marca | Descripción | Ficha técnica |
---|---|---|---|
MX4 Medidor de Chorro Múltiple Cuerpo de PlásticoAplicaciónPara usarse en la medición de agua potable fría domiciliaria y/o industrial. FuncionamientoEstos medidores basan su funcionamiento en el empuje provocado en la hélice cuando el fluido pasa a través de la cámara de medición; el movimiento se transmite hacia el totalizador de forma magnética, de tal manera que el fluido no entra en contacto con el registro mecánico donde se genera la lectura.< | INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
MX3 Medidor de Chorro Múltiple Cuerpo de Hierro FundidoAplicaciónPara usarse en la medición de agua potable fría domiciliaria y/o industrial. FuncionamientoEstos medidores basan su funcionamiento en el empuje provocado en la hélice cuando el fluido pasa a través de la cámara de medición; el movimiento se transmite hacia el totalizador de forma magnética, de tal manera que el fluido no entra en contacto con el registro mecánico donde se genera la lectura.</p | INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
MX3H Medidor Para Agua CalienteAplicaciónPara usarse en la medición de agua potable caliente domiciliaria y/o industrial. FuncionamientoEstos medidores basan su funcionamiento en el empuje provocado en la hélice cuando el fluido pasa a través de la cámara de medición; el movimiento se transmite hacia el totalizador de forma magnética, de tal manera que el fluido no entra en contacto con el registro mecánico donde se genera la lectura.</p | INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
MX2 Medidor de Chorro Múltiple Cuerpo de BronceAplicaciónPara usarse en la medición de agua potable fría domiciliaria y/o industrial. FuncionamientoEstos medidores basan su funcionamiento en el empuje provocado en la hélice cuando el fluido pasa a través de la cámara de medición; el movimiento se transmite hacia el totalizador de forma magnética, de tal manera que el fluido no entra en contacto con el registro mecánico donde se genera la lectura.</p | INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
MX3050B Medidor de Chorro Múltiple BridadoAplicaciónPara usarse en la medición de agua potable fría domiciliaria y/o industrial. FuncionamientoEstos medidores basan su funcionamiento en el empuje provocado en la hélice cuando el fluido pasa a través de la cámara de medición; el movimiento se transmite hacia el totalizador de forma magnética, de tal manera que el fluido no entra en contacto con el registro mecánico donde se genera la lectura. | INFORMACIÓN TÉCNICA |